Game FourseamSliderSplit
WSH@MIA (3/10/20) 97.58 0.00 0.00
NYY@WSH (7/25/20) 95.50 87.70 89.74
NYM@WSH (8/5/20) 95.93 87.87 87.45
BAL@WSH (8/7/20) 95.41 88.08 84.75
WSH@NYM (8/12/20) 94.60 88.79 85.26
BAL@WSH (8/14/20) 95.03 86.82 86.18
WSH@BAL (8/15/20) 94.92 87.61 0.00
WSH@ATL (8/18/20) 95.81 87.01 0.00
MIA@WSH (8/21/20) 96.50 88.53 0.00
MIA@WSH (8/22/20) 95.41 0.00 0.00
MIA@WSH (8/24/20) 95.31 87.53 88.76
PHI@WSH (8/25/20) 95.01 87.34 0.00
WSH@BOS (8/28/20) 95.12 87.53 87.45
WSH@BOS (8/29/20) 94.83 87.64 86.48
WSH@PHI (9/1/20) 95.14 87.49 0.00
WSH@ATL (9/3/20) 95.63 88.82 88.20
WSH@ATL (9/6/20) 95.71 87.72 87.08
ATL@WSH (9/10/20) 94.27 86.75 84.78
ATL@WSH (9/11/20) 94.99 85.57 86.18
ATL@WSH (9/13/20) 94.36 86.17 85.13
WSH@TB (9/16/20) 95.31 87.73 86.44
WSH@MIA (9/19/20) 95.16 86.11 0.00
PHI@WSH (9/21/20) 95.17 87.56 88.31
NYM@WSH (9/24/20) 95.38 87.05 0.00
GameFourseamSliderSplit
WSH@NYM (3/4/21) 96.00 88.60 87.43
WSH@MIA (3/11/21) 96.38 87.36 87.54
WSH@NYM (3/18/21) 96.55 88.98 88.72
WSH@MIA (3/25/21) 94.97 88.05 84.92
ATL@WSH (4/6/21) 95.99 87.99 87.63
ATL@WSH (4/7/21) 97.39 88.93 0.00
WSH@LAD (4/10/21) 95.77 0.00 88.32
WSH@STL (4/12/21) 95.97 88.70 88.37
ARI@WSH (4/15/21) 94.11 86.86 87.09
ARI@WSH (4/17/21) 95.08 87.76 87.26
STL@WSH (4/19/21) 95.40 87.89 88.19
WSH@NYM (4/23/21) 95.79 88.54 87.32
WSH@NYM (4/24/21) 95.74 89.51 90.09
WSH@TOR (4/27/21) 96.34 87.83 87.27
MIA@WSH (4/30/21) 95.78 88.17 88.56
MIA@WSH (5/1/21) 96.81 89.13 0.00
ATL@WSH (5/5/21) 95.58 89.20 88.39
WSH@NYY (5/7/21) 94.64 88.16 85.86
WSH@NYY (5/8/21) 95.63 88.04 0.00
PHI@WSH (5/11/21) 95.16 87.16 88.16
PHI@WSH (5/12/21) 95.71 89.23 88.28
WSH@CHC (5/17/21) 96.36 87.99 89.12
WSH@CHC (5/19/21) 95.60 89.90 89.05
BAL@WSH (5/21/21) 95.03 88.62 87.26
BAL@WSH (5/22/21) 95.88 87.33 87.04
CIN@WSH (5/27/21) 95.96 89.68 87.84
MIL@WSH (5/30/21) 95.50 87.08 87.75
WSH@ATL (5/31/21) 94.61 86.27 87.02
WSH@PHI (6/5/21) 96.23 88.15 87.59
WSH@PHI (6/6/21) 95.64 85.92 85.81
WSH@TB (6/9/21) 95.74 85.45 89.27
SF@WSH (6/12/21) 95.35 86.38 86.68
PIT@WSH (6/14/21) 94.81 87.02 86.80
PIT@WSH (6/16/21) 95.70 87.29 0.00
NYM@WSH (6/18/21) 96.49 87.41 88.03
NYM@WSH (6/20/21) 96.10 0.00 0.00
WSH@SD (7/6/21) 95.04 0.00 86.92
WSH@SD (7/8/21) 94.74 85.73 87.14
WSH@SF (7/11/21) 96.18 86.31 88.10
SD@WSH (7/18/21) 94.81 87.21 85.49
MIA@WSH (7/20/21) 95.90 86.79 0.00
MIA@WSH (7/21/21) 95.70 87.03 87.72
WSH@BAL (7/25/21) 96.44 86.69 88.14
WSH@PHI (7/26/21) 96.32 87.85 89.31
WSH@PHI (7/27/21) 96.43 87.24 86.99
WSH@PHI (7/29/21) 95.75 87.40 88.23
CHC@WSH (7/30/21) 95.42 87.36 87.28
CHC@WSH (8/1/21) 95.76 87.24 0.00
PHI@WSH (8/5/21) 96.60 87.76 88.60
WSH@ATL (8/7/21) 96.08 86.62 0.00
WSH@NYM (8/12/21) 96.42 87.06 88.53
ATL@WSH (8/15/21) 95.83 87.09 86.47
TOR@WSH (8/17/21) 95.62 85.97 89.29
TOR@WSH (8/18/21) 95.87 86.91 0.00
WSH@MIL (8/20/21) 96.25 88.88 88.71
WSH@MIA (8/24/21) 96.80 88.54 87.86
WSH@MIA (8/25/21) 95.04 85.13 0.00
WSH@NYM (8/27/21) 96.71 0.00 87.05
NYM@WSH (9/4/21) 95.66 86.85 87.91
NYM@WSH (9/6/21) 95.67 87.23 86.85
WSH@ATL (9/8/21) 96.22 87.64 86.24
WSH@PIT (9/12/21) 95.41 86.71 86.70
MIA@WSH (9/15/21) 95.33 86.80 0.00
COL@WSH (9/17/21) 94.84 87.08 86.31
COL@WSH (9/19/21) 94.82 0.00 85.76
WSH@CIN (9/23/21) 95.78 87.95 88.30
WSH@CIN (9/24/21) 95.03 88.46 87.54
WSH@COL (9/27/21) 95.95 88.59 88.89
BOS@WSH (10/2/21) 96.21 86.25 87.48
BOS@WSH (10/3/21) 92.69 85.28 86.31
GameFourseamSliderSplit
WSH@MIA (3/23/22) 96.99 87.96 86.84
WSH@NYM (3/26/22) 96.06 88.46 88.26
NYM@WSH (4/9/22) 95.92 89.69 88.24
NYM@WSH (4/10/22) 96.37 87.73 89.78
WSH@ATL (4/13/22) 95.79 87.77 87.56
WSH@PIT (4/16/22) 96.08 88.09 86.67
ARI@WSH (4/19/22) 94.94 0.00 88.03
SF@WSH (4/23/22) 97.24 0.00 88.67
MIA@WSH (4/27/22) 95.34 0.00 86.62
WSH@SF (4/30/22) 95.65 88.30 0.00
WSH@SF (5/1/22) 96.03 88.49 87.12
WSH@COL (5/5/22) 96.36 88.18 88.47
WSH@LAA (5/8/22) 95.83 88.98 88.89
NYM@WSH (5/12/22) 97.39 89.60 91.00
HOU@WSH (5/15/22) 96.99 88.79 0.00
WSH@MIA (5/18/22) 96.37 87.39 0.00
WSH@MIL (5/22/22) 96.27 88.99 87.38
LAD@WSH (5/24/22) 96.12 87.05 87.93
LAD@WSH (5/25/22) 96.71 89.14 87.85
COL@WSH (5/28/22) 96.16 88.72 0.00
COL@WSH (5/29/22) 96.75 90.23 87.88
WSH@NYM (6/1/22) 95.64 0.00 88.26
WSH@CIN (6/3/22) 96.94 87.71 87.77
WSH@CIN (6/4/22) 96.86 88.23 0.00
WSH@MIA (6/8/22) 96.25 85.16 0.00
MIL@WSH (6/11/22) 97.33 88.09 89.23
ATL@WSH (6/13/22) 95.82 87.27 85.30
PHI@WSH (6/17/22) 96.67 88.87 87.79
WSH@BAL (6/21/22) 97.14 90.13 88.14
WAS@TEX (6/24/22) 97.49 89.78 89.34
WAS@TEX (6/25/22) 97.53 89.21 0.00
PIT@WSH (6/27/22) 97.72 87.52 90.13
PIT@WSH (6/29/22) 96.96 90.83 88.98
MIA@WSH (7/3/22) 97.27 89.76 0.00
MIA@WSH (7/4/22) 96.34 88.50 0.00
WSH@PHI (7/6/22) 97.69 90.62 0.00
WSH@ATL (7/10/22) 97.41 90.88 90.17
ATL@WSH (7/15/22) 97.30 88.52 89.02
ATL@WSH (7/17/22) 97.08 88.52 88.50
WSH@ARI (7/24/22) 97.08 0.00 90.14
WSH@LAD (7/25/22) 96.97 0.00 0.00
STL@WSH (7/30/22) 97.38 0.00 0.00
NYM@WSH (8/2/22) 98.07 92.66 0.00
WSH@PHI (8/6/22) 98.34 89.92 88.50
WSH@CHC (8/9/22) 97.67 89.99 88.82
SD@WSH (8/13/22) 98.37 91.29 0.00
CHC@WSH (8/15/22) 97.46 88.70 90.30
CHC@WSH (8/16/22) 97.90 90.04 91.02
WSH@SD (8/18/22) 96.77 0.00 88.22
WSH@SD (8/19/22) 96.78 0.00 89.25
WSH@SEA (8/24/22) 97.09 0.00 88.38
CIN@WSH (8/28/22) 97.59 89.21 91.31
OAK@WSH (8/31/22) 98.37 90.87 89.49
OAK@WSH (9/1/22) 97.21 91.43 89.43
WSH@STL (9/7/22) 97.92 89.55 89.93
WSH@STL (9/8/22) 97.14 89.79 88.55
WSH@PHI (9/11/22) 97.22 0.00 87.30
BAL@WSH (9/14/22) 97.43 87.97 90.10
MIA@WSH (9/16/22) 97.10 0.00 0.00
MIA@WSH (9/17/22) 97.78 89.71 89.36
WSH@ATL (9/20/22) 97.77 89.51 88.66
WSH@ATL (9/21/22) 98.06 90.44 89.58
WSH@MIA (9/25/22) 98.18 88.54 0.00
ATL@WSH (9/28/22) 97.41 88.38 89.02
WSH@NYM (10/4/22) 97.12 87.85 0.00
WSH@NYM (10/5/22) 97.25 89.02 0.00